Технические характеристики
| Тип | 16.70 | 16.150 | 16.275 | 28.40 | 30.150 | 35,70 | 40.110 | 45.150 | 60,70 | 60.110 |
| Соотношение* | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 28:1 | 30:1 | 35:1 | 40:1 | 45:1 | 60:1 | 60:1 |
| Выход за цикл | 70 куб.см | 150сс | 275 куб.см | 40сс | 150сс | 70 куб.см | 110сс | 150сс | 70 куб.см | 110сс |
| Поршень пневматического двигателя Φ | 80мм | 125мм | 160мм | 80мм | 160мм | 125мм | 160мм | 200мм | 160мм | 200мм |
| Длина хода | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм |
| Рекомендуемый объем распыления при 25 циклах в минуту | 1,75 л | 3,75 литра | 6,87 л | 1.00л | 3,75 литра | 1,75 л | 2,75 литра | 3,75 литра | 1,75 л | 2,75 литра |
| Давление воздуха на входе Макс. | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 6 бар | 8 бар | 6 бар | 8 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Давление на выходе Макс. | 128 бар | 128 бар | 128 бар | 168бар | 240бар | 210 бар | 320бар | 270бар | 360бар | 360бар |
| Расход воздуха Н л/мин при 25 циклах/мин | 280 | 600 | 1100 | 200 | 1000 | 450 | 1000 | 1150 | 850 | 1150 |






