Технические характеристики
| Тип | 1.170 | 3:400 | 3:900 | 5:900 |
| Соотношение* | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
| Выход за цикл | 170сс | 400cc | 900cc | 900cc |
| Поршень пневматического двигателя Φ | – | 80мм | 125мм | 160мм |
| Длина хода | – | 120мм | 120мм | 120мм |
| Рекомендуемый объем распыления при 25 циклах в минуту | 4,25 л | 10 литров | 22,5 л | 22,5 л |
| Давление воздуха на входе Макс. | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Давление на выходе Макс. | 6 бар | 18 бар | 18 бар | 30 бар |
| Расход воздуха Н л/мин при 25 циклах/мин | 30 | 215 | 520 | 850 |





