Технические характеристики
| Тип | 28.550 | 30.350 | 35,275 | 45.350 | 50.210 | 55,275 |
| *Соотношение | 28:1 | 30:1 | 35:1 | 45:1 | 50:1 | 55:1 |
| Выход за цикл | 550 куб.см | 350 куб.см | 275 куб.см | 350 куб.см | 210 куб.см | 275 куб.см |
| Поршень пневматического двигателя 0 | 300 мм | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 250 мм | 300 мм |
| Длина хода | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Рекомендуемый объем распыления при 25 циклах в минуту | 13,75 л | 8,75 л. | 6,8 л. | 8,75 л. | 5,25 л. | 6,8 л. |
| Давление воздуха на входе Макс. | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар |
| Давление на выходе Макс. | 196 бар | 210 бар | 245 бар | 315 бар | 350 бар | 385 бар |
| Расход воздуха Н л/мин при 25 циклах/мин | 3400 | 2400 | 2100 | 3400 | 2100 | 2700 |






