Технические характеристики
| Тип | 2400 куб. | 6 400 куб. |
| Соотношение* | 2:1 | 6:1 |
| Выход за цикл | 400cc | 400cc |
| Поршень пневматического двигателя Φ | 80мм | 125мм |
| Длина хода | 120мм | 120мм |
| Рекомендуемый объем передачи при 25 циклах в минуту | 10 литров | 10 литров |
| Давление воздуха на входе Макс. | 6 бар | 4 бар |
| Давление на выходе Макс. | 12 бар | 24 бар |
| Расход воздуха Н л/мин при 25 циклах | 215 | 370 |

