Технические характеристики
| Тип | 2к- 350/ 79х79х150 |
2к- 350/ 110х110х110 |
2k- 350/ 110 х 110 х 79 |
2к- 350/ 110х110х58 |
| Соотношение смешивания* | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 |
| Коэффициент передачи* | 70:1 | 65:1 | 70:1 | 75:1 |
| Выход за цикл | 300 куб.см | 340 куб.см | 300 куб.см | 280 куб.см |
| Поршень пневматического двигателя Φ | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Длина хода | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм |
| Рекомендуемый объем распыления при 25 циклах в минуту | 7,5 л. | 8,5 л. | 7,5 л. | 7,0 л. |
| Давление воздуха на входе Макс. | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Давление на выходе Макс. | 420 бар | 390 бар | 420 бар | 450 бар |
| Расход воздуха Н л/мин | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |




