Технические характеристики
| Тип | H24.150 | Н33.110 | Н36.210 | Н39.275 | Н44.180 | Н45.210 | Н46.275 |
| Эквивалентный пневматический насос | Тигр 30.150 | Тигр 40.110 | Носорог 50.210 | Носорог 55.275 | Носорог 60.180 | Носорог 75.210 | Носорог 75,275 |
| Выход за цикл | 150 куб.см | 110 куб.см | 210 куб.см | 275 куб.см | 180 куб.см | 210 куб.см | 275 куб.см |
| Гидравлический двигатель | Д40 | Д40 | Д63 | Д63 | Д63 | Д63 | Д63 |
| Коэффициент давления | 1,85 | 2,50 | 3,40 | 2,40 | 3,95 | 3,40 | 2,40 |
| Рекомендуемый объем распыления при 25 циклах в минуту. | 3,75 л. | 2,75 л. | 5,25 л. | 6,87 л. | 4,5 л. | 5,25 л. | 6,87 л. |
| Давление гидравлического масла на входе Макс. | 130 бар | 130 бар | 105 бар | 160 бар | 105 бар | 130 бар | 190 бар |
| Давление на выходе Макс. | 240 бар | 325 бар | 357 бар | 384 бар | 434 бар | 442 бар | 456 бар |
| Теоретическая HP (приблизительно @ 85%
эффективность) |
3 л.с. | 3 л.с. | 5,5 л.с. | 8 л.с. | 5,5 л.с. | 6,5 л.с. | 10 л.с. |